Lista Stanze
Camera Singola Deluxe
Camera con letto singolo. Disposizioni della camera:
- Bagno privato con doccia, lavandino, WC e bidet
- Impianto di climatizzazione indipendente
- Scrivania, comodino, scarpiera e appendiabiti
- TV LED a schermo piatto
- Accesso a internet gratuito via WiFi e/o cavo
- Bollitore
A partire da € 105
Caratteristiche
Calendario disponibilità
Disponibile Non disponibile
***I prezzi potrebbero variare a seconda del numero di persone e del numero di notti di soggiorno.
Dicembre 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 € 105 | ||||||
02 € 105 | 03 € 105 | 04 € 105 | 05 € 105 | 06 € 105 | 07 € 105 | 08 € 105 |
09 € 105 | 10 € 105 | 11 € 105 | 12 € 105 | 13 € 105 | 14 € 105 | 15 € 105 |
16 € 105 | 17 € 105 | 18 € 105 | 19 € 105 | 20 € 105 | 21 € 105 | 22 € 105 |
23 € 105 | 24 € 155 | 25 € 155 | 26 € 155 | 27 € 105 | 28 € 105 | 29 € 105 |
30 € 105 | 31 € 155 |
Gennaio 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 € 155 | 02 € 105 | 03 € 105 | 04 € 105 | 05 € 105 | ||
06 € 105 | 07 € 105 | 08 € 105 | 09 € 105 | 10 € 105 | 11 € 105 | 12 € 105 |
13 € 105 | 14 € 105 | 15 € 105 | 16 € 105 | 17 € 105 | 18 € 105 | 19 € 105 |
20 € 105 | 21 € 105 | 22 € 105 | 23 € 105 | 24 € 105 | 25 € 105 | 26 € 105 |
27 € 105 | 28 € 105 | 29 € 105 | 30 € 105 | 31 € 105 |
Febbraio 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 € 105 | 02 € 105 | |||||
03 € 105 | 04 € 105 | 05 € 105 | 06 € 105 | 07 € 105 | 08 € 105 | 09 € 105 |
10 € 105 | 11 € 105 | 12 € 105 | 13 € 105 | 14 € 105 | 15 € 105 | 16 € 105 |
17 € 105 | 18 € 105 | 19 € 105 | 20 € 105 | 21 € 105 | 22 € 105 | 23 € 105 |
24 € 105 | 25 € 105 | 26 € 105 | 27 € 105 | 28 € 105 |
Seleziona una data di check-in e check-out
Adulti1
Bambini0
Totale persone1